First period:
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
8:30–10:30 | CSC_51071_EP, APM_51053_EP | CSC_51059_EP | CSC_51052_EP, CSC_51056_EP | ||
10:45–12:45 | CSC_51071_EP, APM_51053_EP | CSC_51059_EP | CSC_51052_EP, CSC_51056_EP | ||
14:00–16:00 | CSC_51054_EP*, APM_51053_EP | APM_51178_EP | CSC_51054_EP*, FMA_51057_EP | CSC_51053_EP* | |
16:15–18:15 | CSC_51054_EP* | APM_51178_EP | FMA_51057_EP | CSC_51053_EP* |
Second period:
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
8:30–10:30 | CSC_52082_EP, APM_52066_EP | ||||
10:45–12:45 | APM_52069_EP | CSC_52082_EP, APM_52066_EP | |||
14:00–16:00 | CSC_52002_EP, APM_52069_EP | CSC_52087_EP, APM_52188_EP | CSC_52060_EP, CSC_52081_EP | CSC_52083_EP*, APM_52066_EP | |
16:15–18:15 | CSC_52002_EP, APM_52069_EP | CSC_52087_EP, APM_52188_EP | CSC_52060_EP, CSC_52081_EP | CSC_52083_EP* |
First period:
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
8:30–10:30 | CSC_51063_EP, CSC_51071_EP, APM_51053_EP | CSC_51059_EP* | CSC_51058_EP* | ||
10:45–12:45 | CSC_51063_EP, CSC_51071_EP, APM_51053_EP | CSC_51059_EP* | CSC_51058_EP* | ||
14:00–16:00 | CSC_51054_EP, APM_51053_EP | CSC_51051_EP | CSC_51057_EP*, CSC_51054_EP | CSC_51053_EP, MDC_51005_EP | |
16:15–18:15 | CSC_51054_EP | CSC_51051_EP | CSC_51057_EP* | CSC_51053_EP, MDC_51005_EP |
Second period:
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
8:30–10:30 | CSC_52065_EP* | CSC_52068_EP* | |||
10:45–12:45 | CSC_52065_EP* | CSC_52068_EP* | |||
14:00–16:00 | CSC_52064_EP | CSC_52086_EP* | |||
16:15–18:15 | CSC_52064_EP | CSC_52086_EP* |
First period:
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
8:30–10:30 | CSC_51063_EP, CSC_51071_EP, PHY_51059_EP | CSC_51059_EP* | CSC_51058_EP | ||
10:45–12:45 | CSC_51063_EP, CSC_51071_EP, PHY_51059_EP | CSC_51059_EP* | CSC_51058_EP | ||
14:00–16:00 | CSC_51054_EP, PHY_51059_EP | CSC_51075_EP*, CSC_51051_EP | CSC_51057_EP*, CSC_51054_EP | ||
16:15–18:15 | CSC_51054_EP | CSC_51075_EP*, CSC_51051_EP | CSC_51057_EP* |
Second period:
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
8:30–10:30 | CSC_52065_EP | CSC_52067_EP | CSC_52068_EP | ||
10:45–12:45 | CSC_52065_EP | CSC_52067_EP | CSC_52068_EP | ||
14:00–16:00 | CSC_52064_EP* | CSC_52086_EP | CSC_52060_EP, CSC_52081_EP | CSC_52080_EP | |
16:15–18:15 | CSC_52064_EP* | CSC_52086_EP | CSC_52060_EP, CSC_52081_EP | CSC_52080_EP |
First period:
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
8:30–10:30 | CSC_51063_EP, CSC_51071_EP | CSC_51073_EP | CSC_51058_EP | ||
10:45–12:45 | CSC_51063_EP, CSC_51071_EP | CSC_51073_EP | CSC_51058_EP, APM_51057_EP | ||
14:00–16:00 | CSC_51051_EP, CSC_51074_EP, CSC_51075_EP | CSC_51050_EP* | APM_51057_EP, MDC_51005_EP | ||
16:15–18:15 | CSC_51051_EP, CSC_51074_EP, CSC_51075_EP | CSC_51050_EP* | APM_51057_EP, MDC_51005_EP |
Second period:
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
8:30–10:30 | CSC_52062_EP | CSC_52084_EP | CSC_52068_EP | ||
10:45–12:45 | CSC_52062_EP | CSC_52084_EP | CSC_52068_EP | ||
14:00–16:00 | CSC_52064_EP, CSC_52089_EP | CSC_52061_EP | CSC_52060_EP | CSC_52080_EP | |
16:15–18:15 | CSC_52064_EP, CSC_52089_EP | CSC_52061_EP | CSC_52060_EP | CSC_52080_EP |
First period:
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
8:30–10:30 | APM_51053_EP | CSC_51073_EP | CSC_51052_EP, CSC_51056_EP, APM_51055_EP | ||
10:45–12:45 | APM_51053_EP | CSC_51073_EP | CSC_51052_EP, CSC_51056_EP | ||
14:00–16:00 | CSC_51054_EP, APM_51053_EP | CSC_51074_EP | CSC_51050_EP, CSC_51054_EP, CSC_51055_EP, CSC_51085_EP | APM_51055_EP | |
16:15–18:15 | CSC_51054_EP | CSC_51074_EP | CSC_51050_EP, CSC_51055_EP, CSC_51085_EP |
Second period:
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
8:30–10:30 | CSC_52062_EP | CSC_52084_EP | CSC_52082_EP, APM_52066_EP | ||
10:45–12:45 | CSC_52062_EP | CSC_52084_EP | CSC_52082_EP, APM_52066_EP | ||
14:00–16:00 | CSC_52002_EP | CSC_52087_EP, APM_52183_EP | CSC_52081_EP | CSC_52080_EP, CSC_52085_EP, APM_52066_EP | |
16:15–18:15 | CSC_52002_EP | CSC_52087_EP, APM_52183_EP | CSC_52081_EP | CSC_52080_EP, CSC_52085_EP |
First period:
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
8:30–10:30 | CSC_51063_EP | FMA_51052_EP | CSC_51056_EP, CSC_51058_EP | ||
10:45–12:45 | CSC_51063_EP | FMA_51052_EP | CSC_51056_EP, CSC_51058_EP | ||
14:00–16:00 | CSC_51051_EP | CSC_51050_EP, CSC_51055_EP, FMA_51057_EP | FMA_51056_EP, MDC_51005_EP | ||
16:15–18:15 | CSC_51051_EP | CSC_51050_EP, CSC_51055_EP, FMA_51057_EP | FMA_51056_EP, MDC_51005_EP |
Second period:
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
8:30–10:30 | CSC_52068_EP | ||||
10:45–12:45 | CSC_52068_EP | ||||
14:00–16:00 | FMA_52062_EP | CSC_52003_EP, CSC_52061_EP | CSC_52001_EP, FMA_52063_EP | ||
16:15–18:15 | FMA_52062_EP | CSC_52003_EP, CSC_52061_EP | CSC_52001_EP, FMA_52063_EP |
First period:
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
8:30–10:30 | APM_51053_EP | ||||
10:45–12:45 | APM_51053_EP | APM_51057_EP* | |||
14:00–16:00 | CSC_51054_EP, APM_51050_EP, APM_51053_EP | APM_51176_EP | CSC_51050_EP, CSC_51054_EP, CSC_51055_EP | APM_51057_EP*, MDC_51005_EP | |
16:15–18:15 | CSC_51054_EP, APM_51050_EP | APM_51176_EP | CSC_51050_EP, CSC_51055_EP | APM_51057_EP*, MDC_51005_EP |
Second period:
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
8:30–10:30 | CSC_52069_EP* | CSC_52067_EP, APM_52064_EP | |||
10:45–12:45 | CSC_52069_EP* | CSC_52067_EP, APM_52064_EP | |||
14:00–16:00 | CSC_52069_EP* | CSC_52061_EP, APM_52183_EP | CSC_52081_EP, APM_52062_EP, APM_52065_EP | CSC_52080_EP* | |
16:15–18:15 | CSC_52061_EP, APM_52183_EP | CSC_52081_EP, APM_52062_EP, APM_52065_EP | CSC_52080_EP* |
First period:
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
8:30–10:30 | CSC_51063_EP, CSC_51071_EP | CSC_51059_EP, CSC_51073_EP | CSC_51052_EP, CSC_51056_EP, CSC_51058_EP | ||
10:45–12:45 | CSC_51063_EP, CSC_51071_EP | CSC_51059_EP, CSC_51073_EP | CSC_51052_EP, CSC_51056_EP, CSC_51058_EP | ||
14:00–16:00 | CSC_51054_EP | CSC_51051_EP, CSC_51074_EP, CSC_51075_EP | CSC_51050_EP, CSC_51054_EP, CSC_51055_EP, CSC_51057_EP, CSC_51085_EP | CSC_51053_EP, MDC_51005_EP | |
16:15–18:15 | CSC_51054_EP | CSC_51051_EP, CSC_51074_EP, CSC_51075_EP | CSC_51050_EP, CSC_51055_EP, CSC_51057_EP, CSC_51085_EP | CSC_51053_EP, MDC_51005_EP |
Second period:
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
8:30–10:30 | CSC_52062_EP, CSC_52065_EP, CSC_52069_EP | CSC_52067_EP, CSC_52084_EP | CSC_52068_EP, CSC_52082_EP | ||
10:45–12:45 | CSC_52062_EP, CSC_52065_EP, CSC_52069_EP | CSC_52067_EP, CSC_52084_EP | CSC_52068_EP, CSC_52082_EP | ||
14:00–16:00 | CSC_52002_EP, CSC_52064_EP, CSC_52069_EP, CSC_52089_EP | CSC_52003_EP, CSC_52061_EP, CSC_52086_EP | CSC_52001_EP, CSC_52060_EP, CSC_52066_EP, CSC_52081_EP | CSC_52080_EP, CSC_52083_EP, CSC_52085_EP | |
16:15–18:15 | CSC_52002_EP, CSC_52064_EP, CSC_52089_EP | CSC_52003_EP, CSC_52061_EP, CSC_52086_EP | CSC_52001_EP, CSC_52060_EP, CSC_52066_EP, CSC_52081_EP | CSC_52080_EP, CSC_52083_EP, CSC_52085_EP |
First period:
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
8:30–10:30 | CSC_51063_EP, CSC_51071_EP | CSC_51059_EP | CSC_51058_EP | ||
10:45–12:45 | CSC_51063_EP, CSC_51071_EP | CSC_51059_EP | CSC_51058_EP | ||
14:00–16:00 | CSC_51054_EP | CSC_51051_EP | CSC_51050_EP, CSC_51054_EP | MDC_51005_EP* | |
16:15–18:15 | CSC_51054_EP | CSC_51051_EP | CSC_51050_EP | MDC_51005_EP* |
Second period:
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
8:30–10:30 | APM_52061_EP | CSC_52068_EP | |||
10:45–12:45 | APM_52061_EP | CSC_52068_EP | |||
14:00–16:00 | CSC_52064_EP | CSC_52003_EP*, PHY_52180_EP | CSC_52001_EP*, CSC_52060_EP, APM_52061_EP | ||
16:15–18:15 | CSC_52064_EP | CSC_52003_EP*, PHY_52180_EP | CSC_52001_EP*, CSC_52060_EP |
First period:
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
8:30–10:30 | APM_51053_EP | CSC_51059_EP* | CSC_51058_EP* | ||
10:45–12:45 | APM_51053_EP | CSC_51059_EP* | CSC_51058_EP* | ||
14:00–16:00 | CSC_51054_EP, APM_51053_EP | CSC_51075_EP | CSC_51057_EP*, CSC_51054_EP | CSC_51053_EP | |
16:15–18:15 | CSC_51054_EP | CSC_51075_EP | CSC_51057_EP* | CSC_51053_EP |
Second period:
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
8:30–10:30 | CSC_52067_EP* | ||||
10:45–12:45 | CSC_52067_EP* | ||||
14:00–16:00 | CSC_52086_EP* | CSC_52066_EP* | CSC_52083_EP | ||
16:15–18:15 | CSC_52086_EP* | CSC_52066_EP* | CSC_52083_EP |
First period:
Second period: